Portafoglio Gennaio 2023

Segue l’aggiornamento di Gennaio 2022 coi dati aggiornati a fine Dicembre 2021.

Riepilogando il mese passato:

StrumentiGuadagno
Mensile
Interesse
Mensile
Valore
TOT815,95 €1,51 %54.751,72 €
ETF e Fondi/App645,47 €2,184 %30.194,22 €
P2P Lending138,28 €0,713 %19.524,24 €
CrowdInvesting (CI)14,01 €0,589 %2.390,73 €
CrowdInvesting (RE)18,19 €0,693 %2.624,53 €

I principali movimenti del mese

Solito piccolo PAC su Gimme5, PAC in Dollar Cost Averaging sul Vanguard LifeStrategy80 su Degiro con confronto diretto verso portafoglio gestito Moneyfarm.

In lista per la chiusura Evoestate, Lendermarket, Flender, Mintos e Iuvo. Tutti i dettagli sul report del mese.

Obiettivo, ribilanciamento e ottimizzazione.

Riepilogo mese per mese

 

 

MeseValore
Portafoglio
Guadagno
Mensile
Interesse
Mensile
Gennaio 201919.693,52 €241,81 €1,243 %
Febbraio 201920.566,01 €117,49 €0,575 %
Marzo 201922.703,87 €85,86 €0,380 %
Aprile 201918.868,01 €185,26 €0,992 %
Maggio 201920.347,65 €– 5,36 €– 0,026 %
Giugno 201920.808,01 €280,36 €1,366 %
Luglio 201921.560,60 €247,99 €1,164 %
Agosto 201931.084,08 €36,74 €0,118 %
Settembre 201931.779,90 €665,62 €2,139 %
Ottobre 201937.226,97 €236,42 €0,639 %
Novembre 201938.018,81 €564,45 €1,507 %
Dicembre 201940.001,47 €363,00 €0,916 %
Gennaio 202038.734,48 €162,23 €0,421 %
Febbraio 202043.444,74 €-722,57 €-1,636 %
Marzo 202038.191,84 €-1.560,05 €-3,924 %
Aprile 202036.909,63 €988,62 €2,747 %
Maggio 202036.252,63 €492,59 €1,363 %
Giugno 202035.996,97 €361,85 €1,015 %
Luglio 202038.050,13 €464,75 €1,237 %
Agosto 202044.806,05 €369,89 €0,832 %
Settembre 202046.077,42 €204,20 €0,445 %
Ottobre 202046.649,67 €– 66,81 €– 0,143 %
Novembre 202048.542,56 €1.676,00 €3,576 %
Dicembre 202050.880,14 €300,72 €0,595 %
Gennaio 202154.534,30 €269,50 €0,500 %
Febbraio 202154.712,76 €506,14 €0,93 %
Marzo 202155.248,77 €637,61 €1,17 %
Aprile 202157.132,09 €544,24 €0,96 %
Maggio 202156.471,81 €355,97 €0,63 %
Giugno 202157.567,48 €872,58 €1,54 %
Luglio 202158.523,86 €497,50 €0,86 %
Agosto 202164.825,98 €693,36 €1,08 %
Settembre 202165.017,42 €– 334,02 €– 0,51 %
Ottobre 202154.556,52 €583,90 €1,08 %
Novembre 202153.375,24 €268,03 €0,50 %
Dicembre 202154.751,72 €815,95 €1,51 %

La riduzione/chiusura di Euclidea, Tinaba e gli altri strumenti citati sopra, ha ridotto il valore del portafoglio pubblico, riportandolo indietro di 10 mesi circa.
C’è però un nuovo PAC sostanzioso (esperimento sul LifeStrategy) e sto accumulando liquidità per ulteriori progetti, personali e di investimento.

Inoltre, la situazione finanziaria attuale è incerta e ho alcuni dubbi sul fatto che il Bull Market possa proseguire a ritmi così sostenuti anche nei prossimi mesi.
La crisi immobiliare cinese e le tensioni con gli USA, oltre all’inflazione che sta sfuggendo dal controllo, penso potranno aumentare la volatilità (qualche crollo non è improbabile).
Ed in caso di volatilità elevata vorrei avere liquidità disponibili per poter fare qualche bell’acquisto e sfruttare le opportunità.

Dettaglio Portafoglio, depositi, prelievi e valore attuale

Portafoglio Andamento Dicembre-2021

Rimangono esclusi dai conteggi:

  • Conti deposito e liquidità (come Conto Deposito è rimasto solo Santander IoPosso, svincolato)
  • I conti Degiro (salvo il PAC in Value Averaging sul LifeStrategy) e Directa, che utilizzo per investimenti personali/trading su ETF, titoli o per Startup in Equity rubricate
  • Equity Crowdfunding, su piattaforme italiane tutto rubricato su Directa, straniero su Seedrs.

Interessi Mensili in €uro e percentuali

Portafoglio Guadagni Dicembre-2021

Se siete interessati anche voi a provare uno di questi strumenti, date un occhiata alla pagina dei Bonus e Cashback.
Ci sono dei bonus esclusivi ai quali non si accede se vi iscrivete direttamente dai vari portali e qualche volta mi permettono una piccola commissione, che mi aiuta a mantenere vivo questo progetto. Win-Win

Ciao e a presto
Emanuele